Tableau de passage et de présence des coureurs
Ces horaires de passages ne tiennent pas compte des barrières horaires mais sont la representation réelle des passages des années précédentes
Nous vous rappelons que chaque année les parcours sont modifiés, chaque année la météo influe sur la vitesse de progression des coureurs.
Ces horaires sont proposés pour les accompagnants, les visiteurs et les bénévoles afin d'avoir une idée plus précise des horaires par CP (check point)
Nous vous rappelons que pour une question de sécurité vous devez vous garer à minimum 200 m des ravitaillements afin de laisser l'accés aisée aux secours.
Les bénévoles ne sont pas là pour faire la police , nous comptons sur votre bienveillance pour faire respecter ces règles etablies pour la sécurité des coureurs et de vous même.
Les parcours ne sont accessibles uniquement pendant les heures de courses afin de respecter les propriétés privées.
code CP |
Ravitaillements | Grand Raid des Cathares |
||
1P |
Départ Cité de Carcassonne (porte de narbonne ) |
jeu 20:10 | à | jeu 21:10 |
2 | Lac de Cavayère ( pas de ravito ici ) | jeu 21:20 | à | jeu 22:00 |
3 | Molières sur l'Alberte | jeu 22:40 | à | ven 00:30 |
4 | Caunette sur Lauquet | ven 00:05 | à | ven 03:30 |
5A | Chateau d'Arques aller | ven 01:45 | à | ven 07:00 |
6 | Fourtou | ven 03:00 | à | ven 10:50 |
8 | Cubières sur cinoble | ven 05:00 | à | ven 13:00 |
8B | Bugarach | ven 07:30 | à | ven 17:00 |
9 | Sougraigne | ven 08:10 | à | ven 19:00 |
5R | Chateau d'Arques retour | ven 09:45 | à | ven 23:00 |
10 | Villardebelle | ven 11:40 | à | sam 04:00 |
11 | Greffeil | ven 12:45 | à | sam 07:15 |
12 | Ladern sur Lauquet | ven 13:50 | à | sam 10:15 |
13 | Montjausse-Palaja | ven 15:40 | à | sam 14:00 |
1D | Arrivée Carcassonne Salle du dôme | ven 17:30 | sam 16:30 | |
depart 21h00 |